Aku Povratna testera - VLN 1520 FUSE Solo
Šifra: 060099
дин.8777.00дин.7899.00
Karakteristike
Kategorija | Akumulatorske povratne testere |
Napon | 18 V |
Broj obrtaja u praznom hodu | 0-3000 rpm |
Hod noža | 25.4 mm |
Maksimalna veličina preseka rezanja | u drvetu: 150 mm |
Masa | 1.66 kg |
Barkod | 8605032612980 |
Akumulatorska povratna testera VLN 1520 namenjena za rezanje drveta, metala, plastike i građevinskih materijala. Poseduje promenljivu brzinu, što omogućava preciznu kontrolu pri radu. Opremljena je brzosteznim držačem noža koji omogućava brzu i sigurnu zamenu listova testere bez dodatnog alata. Uređaj je lagan, kompaktan i ergonomski dizajniran, pa pruža udobnost pri korišćenju. Bezbednosno dugme i obrtna papuča doprinose sigurnijem radu.
Oprema:
Nož (list testere) za rezanje metala
Nož (list testere) za rezanje drveta
Alat bez baterije i punjača
Preporučene baterije | |||||
Tip Baterije | Li-ion, 18 V | Li-ion, 18 V | Li-ion, 18 V | Li-ion, 18 V | Li-ion, 18 V |
Kapacitet baterije | 1,5 Ah | 2 Ah | 3 Ah | 4 Ah | 6 Ah |
Br. artikla | / | 056370 | / | 056371 | 088696 |
Bar kod | / | 8605032611624 | / | 8605032611631 | 8605032642598 |
Vreme rada sa uređajem | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 60 min |
Vreme punjenja sa punjačem | |||||
2.4 A | 45 min | 60 min | 90 min | 120 min | 180 min |
4.5 A | 45 min | 55 min | 55 min | 65 min | 90 min |
2x4.5 A | 45 min | 55 min | 55 min | 65 min | 90 min |
Windmill Crafts
Sombor
Email: office@windmillcrafts.com
Prodavnica 1: 025/ 305-892
Josifa Pančića 4 Sombor
Prodavnica 2: 025/ 450-217
Braće Miladinov 6 Sombor
